Autorizația de mediu – Lista de Coduri CAEN
Autorizația de mediu se eliberează pentru entitățile care desfașoară activitate ce influențează mediul înconjurător.
Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.
Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată prin Ordinul Nr. 1798/2007 din 19 noiembrie 2007.
Conform acestui ordin, autorizația de mediu se eliberează după caz, de către Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM).
Nu toate activitățile desfășurate necesită obținerea autorizaţiei de mediu.
Vă prezentăm în tabelul de mai jos, lista cu activitățile care necesită obținerea autorizaţiei de mediu, conform codului CAEN.
LISTA
activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
Nr. | Cod CAEN | Cod CAEN | Denumirea activitatii | Observatii |
crt | vechi | nou | ||
1. | 121 | 141 | Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui | >= 100 capete |
142 | ||||
2. | 122 | 143 | Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catârilor si asinilor | >= 1.000 capete |
145 | ||||
149 | ||||
3. | 123 | 146 | Cresterea porcinelor | >= 100 locuri |
4. | 124 | 147 | Cresterea pasarilor | >= 10.000 locuri |
5. | 125 | 149 | Cresterea altor animale | 500 de locuri, cu exceptia speciilor strict protejate**), care se supun procedurii indiferent de numarul de exemplare |
6. | 130 | 150 | Activitati în ferme mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor) | Cumulate conform poz. anterioare |
7. | 141 | 161 | Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic (arhitectura peisagistica) | Irigatii si desecari; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara |
163 | ||||
164 | ||||
8. | 142 | 162 | Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare | >= 100 locuri |
9. | 201 | 210 | Silvicultura si exploatare forestiera | Numai pentru exploatare forestiera |
220 | ||||
230 | ||||
10. | 502 | 231 | Piscicultura | |
322 | ||||
11. | 1010 | 510 | Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg) | |
12. | 1020 | 520 | Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) | |
13. | 1030 | 892 | Extractia si prepararea turbei | |
14. | 1110 | 610 | Extractia hidrocarburilor | |
620 | ||||
15. | 1120 | 910 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile) | |
16. | 1200 | 721 | Extractia si prepararea minereurilor radioactive | |
17. | 1310 | 710 | Extractia si prepararea minereurilor feroase | |
18. | 1320 | 729 | Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive) | |
19. | 1411 | 811 | Extractia pietrei pentru constructii | |
20. | 1412 | 811 | Extractia pietrei calcaroase, a gipsului si a cretei | |
21. | 1413 | 811 | Extractia de ardezie | |
22. | 1421 | 812 | Extractia pietrisului si a nisipului | |
23. | 1422 | 812 | Extractia argilei si a caolinului | |
24. | 1430 | 891 | Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale | |
25. | 1440 | 893 | Extractia sarii | |
26. | 1450 | 899 | Alte activitati extractive | |
27. | 1511 | 1011 | Productia si conservarea carnii | >= 1 t/zi materie prima*) |
28. | 1512 | 1012 | Productia si conservarea carnii de pasare | >= 1 t/zi materie prima*) |
29. | 1513 | 1013 | Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | >= 1 t/zi materie prima*) |
30. | 1520 | 1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste | Include si prelucrarea primara (conditionare) |
31. | 1531 | 1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | >= de 500 kg/zi materie prima*) |
32. | 1532 | 1032 | Fabricarea sucurilor din fructe si legume | >= 1 t/zi materie prima*) |
33. | 1533 | 1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | >= de 500 kg/zi materie prima*) |
34. | 1541 | 1041 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor brute | >= 1 t/zi materie prima*) |
35. | 1542 | 1041 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate | |
36. | 1543 | 1042 | Fabricarea margarinei si a produselor comestibile similare | |
37. | 1551 | 1051 | Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor | |
38. | 1552 | 1052 | Fabricarea înghetatei | Cu exceptia dozatoarelor |
39. | 1561 | 1061 | Fabricarea produselor de morarit | < 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala) |
40. | 1562 | 1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | >= 300 t/zi |
41. | 1571 | 1091 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma | |
42. | 1572 | 1092 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie | |
43. | 1581 | 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie | > 1 t/zi produs finit |
44. | 1582 | 1072 | Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare | > 1 t/zi produs finit |
45. | 1583 | 1081 | Fabricarea zaharului | |
46. | 1584 | 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | Cu exceptia laboratoarelor de cofetarie |
47. | 1585 | 1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse similare fainoase | > 1 t/zi produs finit |
48. | 1586 | 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | > 100 kg/zi produs finit |
49. | 1587 | 1084 | Fabricarea condimentelor | > 100 kg/zi produs finit |
50. | 1588 | 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | |
51. | 1589 | 1089 | Fabricarea altor produse alimentare | |
52. | 1591 | 1101 | Fabricarea bauturilor alcoolice distilate | Capacitatea totala a instalatiilor > 300 litri |
53. | 1592 | 1101 | Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie | Capacitatea totala a instalatiilor > 300 litri |
54. | 1593 | 1102 | Fabricarea vinului | > 500 l/zi |
55. | 1594 | 1103 | Fabricarea cidrului si a vinului din fructe | > 500 l/zi |
56. | 1595 | 1104 | Fabricarea altor bauturi nedistilate obtinute prin fermentare | > 500 l/zi |
57. | 1596 | 1105 | Fabricarea berii | |
58. | 1597 | 1106 | Fabricarea maltului | |
59. | 1598 | 1107 | Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice | Cu exceptia sifonariilor |
60. | 1600 | 1200 | Fabricarea produselor din tutun | |
61. | 1711 | 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de bumbac si tip bumbac | |
62. | 1712 | 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna cardata si tip lâna cardata | >= 50 Kg/zi |
63. | 1713 | 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna pieptanata si tip lâna | |
64. | 1714 | 1310 | Pregatirea si filarea în fire a fibrelor tip in | |
65. | 1715 | 1310 | Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice | |
66. | 1716 | 1310 | Fabricarea atei de cusut | |
67. | 1717 | 1310 | Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire | |
68. | 1721 | 1320 | Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac | |
69. | 1722 | 1320 | Tesaturi din lâna cardata si din fire tip lâna cardata | |
70. | 1723 | 1320 | Tesaturi din lâna pieptanata si din fire tip lâna pieptanata | |
71. | 1724 | 1320 | Tesaturi din matase si din fire tip matase | |
72. | 1725 | 1320 | Tesaturi din alte textile | |
73. | 1730 | 1330 | Finisarea materialelor textile | |
74. | 1740 | 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp) | |
75. | 1751 | 1393 | Fabricarea de covoare si mochete | |
76. | 1752 | 1394 | Fabricarea de frânghii, sfori si plase | |
77. | 1753 | 1392 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte | |
78. | 1754 | 1396 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | |
1399 | ||||
79. | 1760 | 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | |
80. | 1771 | 1431 | Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati | |
81. | 1772 | 1439 | Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate | >= 50 masini |
82. | 1810 | 1400 | Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele | >= 50 masini |
83. | 1821 | 1412 | Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru | >= 50 masini |
84. | 1822 | 1413 | Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | >= 50 masini |
85. | 1823 | 1414 | Fabricarea articolelor de lenjerie de corp | >= 50 masini |
86. | 1824 | 1419 | Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a. | >= 50 masini |
87. | 1830 | 1420 | Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana | Preparare si vopsire si/sau>= 50 masini confectionarea articolelor din blana |
1511 | ||||
88. | 1910 | 1511 | Tabacirea si finisarea pieilor | |
89. | 1920 | 1512 | Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | >= 50 masini |
90. | 1930 | 1520 | Fabricarea încaltamintei | >= 100 perechi/zi |
91. | 2010 | 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului | |
92. | 2020 | 1621 | Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, placi din aschii din lemn, placi fibrolemnoase, etc. | |
93. | 2030 | 1622 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii | |
1623 | ||||
94. | 2040 | 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | |
95. | 2052 | 1629 | Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri | |
96. | 2111 | 1711 | Fabricarea celulozei | |
97. | 2112 | 1712 | Fabricarea hârtiei si cartonului | |
98. | 2121 | 1721 | Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton | Cu exceptia fabricarii ambalajelor din mai putin de 500 kg/zi materie prima |
99. | 2124 | 1724 | Fabricarea tapetului | |
100. | 2221 | 1811 | Tiparirea ziarelor | |
101. | 2222 | 1812 | Alte activitati de tiparire n.c.a | Cu exceptia activitatilor de fotocopiere si imprimare computerizata |
102. | 2225 | 1813 | Alte lucrari de tipografie | Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare |
103. | 2310 | 1910 | Fabricarea produselor de cocserie | |
104. | 2320 | 1920 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | |
105. | 2330 | 2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari | |
106. | 2411 | 2011 | Fabricarea gazelor industriale | |
107. | 2412 | 2012 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | |
108. | 2413 | 2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza | |
109. | 2414 | 2014 | Fabricarea altor produse chimice organice de baza | |
110. | 2415 | 2015 | Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase | |
111. | 2416 | 2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | |
112. | 2417 | 2017 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | |
113. | 2420 | 2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | |
114. | 2430 | 2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | |
115. | 2441 | 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | |
116. | 2442 | 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Cu exceptia farmaciilor |
117. | 2451 | 2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere | |
118. | 2452 | 2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | |
119. | 2461 | 2051 | Fabricarea explozivilor | |
120. | 2462 | 2052 | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor | |
2059 | ||||
121. | 2463 | 2053 | Fabricarea uleiurilor esentiale | |
122. | 2464 | 2059 | Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic | |
123. | 2466 | 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | |
124. | 2470 | 2060 | Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale | |
125. | 2511 | 2211 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer | |
126. | 2512 | 2211 | Resaparea anvelopelor | |
127. | 2513 | 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | |
128. | 2521 | 2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | >= 1 t/zi |
129. | 2522 | 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | |
130. | 2523 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | >= 100 mp/zi |
131. | 2524 | 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | |
132. | 2611 | 2311 | Fabricarea sticlei plate | |
133. | 2612 | 2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | Cu exceptia serviciilor de finisare a sticlei plate si a atelierelor de geamgerie |
134. | 2613 | 2313 | Fabricarea articolelor din sticla | |
135. | 2614 | 2314 | Fabricarea fibrelor din sticla | |
136. | 2615 | 2319 | Fabricarea de sticlarie tehnica | |
137. | 2621 | 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | |
138. | 2622 | 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | |
139. | 2623 | 2343 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica | |
140. | 2624 | 2344 | Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic | |
141. | 2625 | 2349 | Fabricarea altor produse ceramice | |
142. | 2626 | 2320 | Fabricarea produselor ceramice refractare | |
143. | 2630 | 2331 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica | |
144. | 2640 | 2332 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa | |
145. | 2651 | 2351 | Fabricarea cimentului | |
146. | 2652 | 2352 | Fabricarea varului | |
147. | 2653 | 2352 | Fabricarea ipsosului | |
148. | 2661 | 2361 | Fabricarea elementelor din beton pentru constructii | >= 1 t/zi |
149. | 2662 | 2362 | Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii | >= 1 t/zi |
150. | 2663 | 2363 | Fabricarea betonului | >= 1 t/zi |
151. | 2664 | 2364 | Fabricarea mortarului | >= 1 t/zi |
152. | 2666 | 2369 | Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos | >= 1 t/zi |
153. | 2670 | 2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | |
154. | 2681 | 2391 | Fabricarea de produse abrazive | |
155. | 2682 | 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | Inclusiv statii de mixturi asfaltice |
156. | 2710 | 2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje | |
157. | 2721 | 2451 | Productia de tuburi (tevi) din fonta | |
158. | 2722 | 2420 | Productia de tuburi (tevi) din otel | |
159. | 2731 | 2431 | Tragere la rece | |
160. | 2732 | 2432 | Laminare la rece | |
161. | 2733 | 2433 | Productia altor profile obtinute la rece | |
162. | 2734 | 2434 | Trefilare | |
163. | 2741 | 2441 | Productia metalelor pretioase | |
164. | 2742 | 2442 | Metalurgia aluminiului | |
165. | 2743 | 2443 | Productia plumbului, zincului si cositorului | |
166. | 2744 | 2444 | Metalurgia cuprului | |
167. | 2745 | 2445 | Productia altor metale neferoase | |
168. | 2751 | 2451 | Turnarea fontei | |
169. | 2752 | 2452 | Turnarea otelului | |
170. | 2753 | 2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare | |
171. | 2754 | 2454 | Turnarea altor metale neferoase | |
172. | 2811 | 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | > 10 t/luna |
173. | 2812 | 2512 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie din metal | Pentru un consum de materie prima >= 5 t/luna |
174. | 2821 | 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | |
175. | 2822 | 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala | |
176. | 2830 | 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) | |
177. | 2840 | 2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor | |
178. | 2851 | 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | |
179. | 2852 | 2562 | Operatiuni de mecanica generala | Cu exceptia atelierelor lacatuserie si a atelierelor de multiplicat chei |
180. | 2861 | 2571 | Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic | |
181. | 2862 | 2573 | Fabricarea uneltelor de mâna | >5 t/luna |
182. | 2863 | 2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | >5 t/luna |
183. | 2871 | 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | >5 t/luna |
184. | 2872 | 2592 | Fabricarea ambalajelor din metale usoare | |
185. | 2873 | 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice | |
186. | 2874 | 2594 | Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri | |
187. | 2875 | 2599 | Fabricarea altor articole din metal | |
188. | 2911 | 2811 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule si motociclete) | |
189. | 2912 | 2813 | Fabricarea de pompe si compresoare | |
2812 | ||||
190. | 2913 | 2814 | Fabricarea articolelor de robinetarie | |
191. | 2914 | 2815 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie | |
192. | 2921 | 2821 | Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor | |
193. | 2922 | 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | |
194. | 2923 | 2825 | Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic) | Procedura specifica |
195. | 2924 | 2829 | Fabricarea altor echipamente de utilizare generala | |
196. | 2931 | 2830 | Fabricarea tractoarelor | |
197. | 2932 | 2830 | Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere | |
198. | 2941 | 2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric | |
199. | 2942 | 2841 | Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului | |
200. | 2943 | 2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | |
201. | 2951 | 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | |
202. | 2952 | 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii | |
203. | 2953 | 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului | |
204. | 2954 | 2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei si a pielariei | |
205. | 2955 | 2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului | |
206. | 2956 | 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice | |
2896 | ||||
207. | 2960 | 2540 | Fabricarea armamentului si munitiei | |
208. | 2971 | 2751 | Fabricarea de masini si aparate electrocasnice | |
209. | 2972 | 2752 | Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic | |
210. | 3001 | 2823 | Fabricarea masinilor de birou | |
211. | 3002 | 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice | Cu exceptia activitatilor de asamblare a acestora |
212. | 3110 | 2711 | Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice | |
213. | 3120 | 2712 | Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii | |
214. | 3130 | 2731 | Productia de fire si cabluri electrice si optice | |
2732 | ||||
2733 | ||||
215. | 3140 | 2720 | Productia de acumulatori, baterii si pile electrice | |
216. | 3150 | 2740 | Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat | |
217. | 3161 | 2931 | Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a | |
218. | 3162 | 2790 | Productia altor componente electrice n.c.a | |
219. | 3210 | 2611 | Productia de tuburi electronice si alte componente electronice | |
2612 | ||||
220. | 3220 | 2630 | Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice | |
221. | 3230 | 2630 | Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de înregistrare si reproducere audio si video | |
222. | 3310 | 2660 | Productia de aparatura si instrumente medicale | |
3250 | ||||
223. | 3320 | 2651 | Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale) | |
224. | 3330 | 2651 | Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale | |
225. | 3340 | 2670 | Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice | Cu exceptia centrelor de optica medicala care monteaza lentile si repara ochelari |
226. | 3350 | 2652 | Productia de ceasuri | |
227. | 3410 | 2910 | Productia de autovehicule | |
228. | 3420 | 2920 | Productia de caroserii, remorci si semiremorci | |
229. | 3430 | 2932 | Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule | |
230. | 3511 | 3011 | Constructii si reparatii de nave | |
3315 | ||||
231. | 3512 | 3012 | Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement | |
3315 | ||||
232. | 3520 | 3020 | Constructia si repararea materialului rulant | |
3317 | ||||
233. | 3530 | 3030 | Constructii si reparatii de aeronave si nave | |
3316 | ||||
234. | 3541 | 3091 | Productia de motociclete | |
235. | 3542 | 3092 | Productia de biciclete | |
236. | 3611 | 3101 | Productia de scaune | |
3102 | ||||
237. | 3612 | 3101 | Productia mobilierului pentru birou si magazine | |
238. | 3613 | 3102 | Productia mobilierului pentru bucatarii | |
239. | 3614 | 3109 | Productia altor tipuri de mobilier | |
240. | 3615 | 3103 | Productia de saltele si somiere | |
241. | 3621 | 3211 | Baterea monedelor si medaliilor | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
242. | 3622 | 3212 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
3213 | ||||
243. | 3630 | 3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | |
244. | 3640 | 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | |
245. | 3650 | 3240 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | |
246. | 3661 | 3213 | Fabricarea bijuteriilor de fantezie | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
247. | 3710 | 3832 | Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile | |
248. | 3720 | 3820 | Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile | |
249. | 4011 | 3511 | Productia de energie electrica | |
250. | 4012 | 3512 | Transportul energiei electrice | Pentru linii de înalta si medie tensiune |
251. | 4021 | 3521 | Productia gazelor | |
252. | 4030 | 3530 | Productia si distributia energiei termice si a apei calde | |
253. | 4100 | 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | |
254. | 4524 | 4291 | Constructii hidrotehnice | |
255. | 5020 | 4520 | Întretinerea si repararea autovehiculelor | Cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate |
256. | 5050 | 4730 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule | Cu exceptia comercializarii produselor lubrifiante si de racire pentru autovehicule |
257. | 5123 | 4623 | Comert cu ridicata al animalelor vii | Procedura specifica pentru fauna salbatica |
258. | 5151 | 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate | Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice |
259. | 5155 | 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice | |
260. | 5157 | 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor | |
261. | 5211 | 4711 | Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale |
262. | 5510 | 5510 | Hoteluri | |
263. | 5522 | 5530 | Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote | |
264. | 5523 | 5590 | Alte mijloace de cazare | Numai pentru sate de vacanta, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursa proprie de alimentare cu apa potabila si sisteme individuale de epurare corespunzatoare a apelor uzate |
265. | 5530 | 5610 | Restaurante | > 100 locuri |
266. | 6010 | 4910 | Transporturi pe calea ferata | |
267. | 6024 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | Numai pentru substante, marfuri si deseuri periculoase |
4942 | ||||
268. | 6030 | 4950 | Transporturi prin conducte | |
269. | 6110 | 5020 | Transporturi maritime si de coasta | Porturi maritime de peste 1.350 t |
270. | 6120 | 5040 | Transporturi pe cai navigabile interioare | Porturi pentru traficul pe cursuri de apa interne care permit trecerea unor vase de peste 1.350 t |
271. | 6210 | 5110 | Transporturi aeriene dupa grafic | Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult |
5121 | ||||
272. | 6220 | 5110 | Transporturi aeriene ocazionale | Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult |
5121 | ||||
273. | 6312 | 5210 | Depozitari | Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice |
274. | 7310 | 7211 | Cercetare si dezvoltare în stiinte fizice si naturale – inclusiv pentru organisme modificate genetic | Procedura specifica pentru organisme modificate genetic |
7219 | ||||
275. | 8511 | 8610 | Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala | |
8720 | ||||
276. | 9001 | 3700 | Colectarea si tratarea apelor uzate | |
277. | 9002 | 3811 | Colectarea si tratarea altor reziduuri | |
3812 | ||||
3821 | ||||
3822 | ||||
278. | 9003 | 3811 | Salubritate, depoluare si activitati similare | |
3900 | ||||
279. | 9253 | 9104 | Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor | Cu exceptia structurilor de administrare/custozilor ariilor naturale protejate |
280. | 9301 | 9601 | Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor | Cu exceptia atelierelor mestesugaresti de retusare/vopsire manuala a articolelor din textile, piele sau blanuri |
Comentarii recente